拉挤缠绕电缆管规格 | 材质 | 管内径 | 管厚度 | 长度 | 工艺 | 环刚度度 |
DB-BWFRP80 | 玻璃FRP | 80mm | 2.5mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP80 | 玻璃FRP | 80mm | 3.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP100 | 玻璃FRP | 100mm | 2.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP100 | 玻璃FRP | 100mm | 3.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP100 | 玻璃FRP | 100mm | 3.5mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 28KPA |
DB-BWFRP150 | 玻璃FRP | 150mm | 4.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 28KPA |
DB-BWFRP200 | 玻璃FRP | 200mm | 5.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP200 | 玻璃FRP | 200mm | 6.5mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
DB-BWFRP250 | 玻璃FRP | 250mm | 5.0mm | 6/4 | 编/拉/缠 | 25KPA |
PRODUCT
深圳市奔雷材料制品有限公司
统一热线:400 901 8266
公司前台电话:0755-29588509
工厂前台电话:0752-3838853
售后专线:0752-3838853(陈工)
地址:广东省深圳市龙华区华澜万海工业区西侧
地址:广东省惠州市惠阳区新圩镇工业区B栋
Copyright@2016 深圳市奔雷材料制品有限公司版权所有 粤ICP备15065742号前台电话:0755-29588509